为贯彻落实新发展理念,加快传统制造业重塑和新兴产业培育,推动我县经济结构调整和转型升级,促进我县生态工业和数字经济高质量发展,现结合实际,制定如下政策。
序号 | 项目名称 | 条款内容 | 执行方式 | 是否纳入总量控制 |
一、鼓励智能改造升级 | ||||
1 | 机器换人 补助 | 工业企业凡经报备实施的设备投资100万元以上至500万元、500万元以上至1000万元、1000万元以上技改项目且经验收合格的,按照项目实际投资额分别给予15%、17%、18%的设备购置资金补助。亩均综合评价A类企业、市级领军或高成长型企业、高新技术企业、科技型中小企业其中之一的技术改造项目,在上述补助标准基础上再提高2个百分点。县本级单个项目最高补助不超过250万元。 | 数据 核校 | 否 |
2 | 智能制造 奖励 | 对新认定的国家智能制造示范工厂和优秀应用场景分别奖励100万元、50万元。对新认定的省级未来工厂、省级数字工厂、省级智能工厂(数字化车间)、市级智能工厂(数字化车间)、市级智能制造装备示范企业,分别奖励500万元、200万元、100万元、30万元、10万元。 | 资格 定补 | 否 |
3 | 智能化 改造诊断 设计 | 筛选有意向进行智能化改造或节能改造的制造业企业,以政府购买服务形式,为其提供节能诊断报告、智能化改造诊断方案、数字化产线设计方案、数字化车间设计方案和智能工厂设计方案,购买服务标准分别为0.5万元、1万元、2万元、7万元和10万元。 | 资格 定补 | 否 |
二、加大企业梯度培育 | ||||
4 | 工业企业经营贡献奖励 | 对年营业收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的工业企业,分别一次性奖励10万元、15万元、20万元、30万元。 | 数据 核校 | 是 |
5 | 工业升规 奖励 | 对首次小微企业升规模企业奖励10万元,其中首次在一季度月份内、二季度月份内、三季度月份内、10月份达到月度升规企业分别再增加奖励10万元、5万元、3万元、2万元,上述奖励分两年兑现,升规当年和第二年各奖励50%。第二、第三年年度开票销售额同比增长15%以上的,再各奖励5万元。三年期内退出规模企业的,退规当年奖励终止。 | 数据 核校 | 否 |
6 | 专精特新 奖励 | 新认定的国家专精特新“小巨人”企业、省级隐形冠军企业、专精特新中小企业分别奖励100万元、50万元、10万元。 | 资格 定补 | 是 |
7 | 单项冠军 奖励 | 新认定的国家制造业单项冠军企业、单项冠军产品和新列入的国家级、省级培育企业,分别奖励100万元、50万元、30万元、10万元。 | 资格 定补 | 是 |
8 | 领军、高成长企业、最美工厂 奖励 | 被评为市级领军型、高成长型工业企业的,分别给予一次性奖励10万元、5万元。被评为市级最美工厂的给予一次性奖励5万元。 | 资格 定补 | 是 |
三、推动技术创新发展 | ||||
9 | 制造业 创新中心 奖励 | 新认定的国家级、省级制造业创新中心,分别奖励1000万元、500万元。 | 资格 定补 | 是 |
10 | 企业技术 中心奖励 | 新认定的国家级、省级、市级制造业企业技术中心,分别奖励300万元、50万元、10万元。 | 资格 定补 | 是 |
11 | 浙江制造精品、工业新产品奖励 | 新认定浙江制造精品、省级优秀工业新产品(新技术)的分别奖励10万元。 | 资格 定补 | 是 |
12 | 首台(套)、新材料 首批次产品 奖励 | 企业研发的设备认定为国内、省内、市级首台(套)装备的,分别奖励100万元、50万元、25万元。新认定为省级新材料首批次项目的奖励50万元。 | 资格 定补 | 是 |
13 | 产业链 上下游企业共同体 奖励 | 认定为省级产业链上下游企业共同体的,奖励牵头单位30万元。 | 资格 定补 | 否 |
14 | 工业设计 大赛奖励 | 企业参加省、市举办的工业设计大赛,获省一等奖、二等奖、三等奖,分别奖励8万元、7万元、5万元;获市一等奖、二等奖、三等奖,分别奖励4万元、3万元、2万元。 | 资格 定补 | 是 |
15 | 工业设计 中心奖励 | 对新认定的省、市级工业设计中心,分别给予一次性奖励20万元、10万元。 | 资格 定补 | 是 |
四、支持开展绿色生产 | ||||
16 | 绿色工厂 奖励 | 新列入国家级、省级、市级、县级绿色工厂示范名单的,分别奖励100万元、50万元、5万元、2万元。 | 资格 定补 | 是 |
17 | 绿色供应链、绿色(设计) 产品奖励 | 新列入国家级、省级绿色供应链的,分别奖励60万元、30万元。新列入国家级、省级绿色(设计)产品的,分别奖励30万元、15万元。 | 资格 定补 | 是 |
18 | 清洁生产、节水企业 奖励 | 对通过清洁生产审核验收的企业补助4万元。被评定为省级节水标杆企业的奖励5万元。被评定为省级、市级节水型企业的,分别奖励5万元、4万元。 | 资格 定补 | 否 |
五、做强生态产业平台 | ||||
19 | 星级 小微园 奖励 | 首次评定为五星、四星级小微企业园的,分别奖励运营管理机构100万元、50万元。 | 资格 定补 | 否 |
20 | 数字化 园区建设奖励 | 对经省级认定满2年以上、并在绩效评价中获得B档以上且亩均税收增长10%以上的小微企业园给予30万元奖励,无配套和运营管理不予奖励。首次评定为国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,分别给予运营管理机构150万元、100万元、50万元、30万元奖励。复评后获国家小型微型企业创业创新示范基地、五星、四星、三星级的小微企业园,给予100万元、60万元、30万元、10万元奖励。完成小微企业园数字化建设并达到规范级以上要求的,给予运营管理机构30万元补助;被评为省数字化建设示范园区的,给予运营管理机构50万元奖励。 | 资格 定补 | 否 |
21 | 新增工业投资项目提前达产奖励 | 县域内新增工业投资项目(包括低效工业用地再开发项目)符合能耗、环境保护、安全生产和“标准地”指标等有关要求,给予企业提前达产奖励。企业在约定的达产日期之前的一个会计年度提前达到全年指标要求的,一次性给予投资建设项目3万元/亩的奖励。 | 数据 核校 | 否 |
22 | 新增工业项目补助 | 新供地投资项目,经达产验收后,亩均税收、亩均投资强度等指标达到《项目投资管理合同》的“标准地”约定要求,经有资质中介机构审计,按其设备实际投入2000万元以上至5000万元、5000万元以上分别给予18%、20%的补助,单个项目补助金额不超过2000万元。 | 数据 核校 | 否 |
六、加快发展数字经济 | ||||
23 | 工业 互联网 平台奖励 | 新认定国家级、省级、市级工业互联网平台分别奖励200万元、100万元、50万元。新建成工业互联网标识解析二级节点的奖励100万元。 | 资格 定补 | 是 |
24 | 数字经济企业落地奖励 | 新建数字经济核心制造业企业,实际固定资产投资额1000万元以上的,按照其实际设备投资额的3%给予奖励,最高不超过200万元。数字经济核心制造业项目,以租赁标准厂房方式落地的,给予10元/平方米.月的租金奖补,最多连续奖补2年,年奖补金额不超24万元。 | 数据 核校 | 否 |
25 | 数字经济企业提档升级奖励 | 对数字经济核心制造业企业年营业收入首次达到1亿元、3亿元、5亿元、10亿元以上的,分别一次性奖励15万元、25万元、35万元、45万元。 | 数据 核校 | 是 |
26 | 两化融合 奖励 | 新认定的制造业与互联网融合发展试点示范项目(企业)、个性化定制示范企业、网络协同制造示范企业,按照国家级、省级分别奖励50万元、30万元。获得国家、省、市认定的两化融合示范试点企业分别奖励50万元、30万元、20万元。列入省级、市级制造业云上标杆企业的,分别奖励10万元、5万元。 | 资格 定补 | 是 |
27 | 浙江电子信息产业百家重点企业奖励 | 新入选省电子信息产业百家重点企业的,奖励20万元。 | 资格定补 | 是 |
28 | 数字经济服务业 发展奖励 | 县域范围内注册经营的且符合《浙江省数字经济核心产业统计分类目录》的服务业企业,首次小微企业升规模企业的,给予奖励20万元,分三年兑付,升规当年奖励10万元,第二、第三年各奖励5万元,第二年、第三年开票销售额同比增长10%以上的,再各奖励5万元,第四、五年开票销售额同比增长10%以上的,再各奖励3万元。5年内退出规模企业的,退规当年奖励终止。 | 数据 核校 | 否 |
29 | 数字经济产业园区奖励 | 新认定的省、市级数字经济产业园区(包含软件类与电子信息制造业),给予园区运营单位50万元、30万元奖励。 | 资格定补 | 否 |
30 | 服务型 制造示范企业(平台) 奖励 | 新认定的国家级、省级服务型制造示范企业(平台)分别奖励50万元、30万元。 | 资格定补 | 是 |
31 | 数字经济核心 制造业 企业升规 奖励 | 对属于数字经济核心制造业的工业企业,给予小微企业升规模企业奖励50万元,其中升规当年奖励20万元,升规后第二年开始的三年期内继续保持规上且产值增长不低于10%的年份,每年奖励10万元,退出规模企业当年奖励终止。 | 数据 核校 | 否 |
32 | 数字经济核心 制造业 企业销售奖励 | 数字经济核心制造业工业企业第二、第三年年度开票销售额同比增长15%以上的,各予以5万元额外奖励,退出规模企业当年奖励终止。 | 数据 核校 | 否 |
33 | 产业 数字化 服务商 奖励 | 新认定为省级产业数字化服务商的,一次性奖励10万元。 | 资格 定补 | 否 |
一、适用对象。本政策适用对象奖补时间从2024年1月1日开始计,本政策中所指企业为注册地和财政收入在泰顺县范围内具有独立法人资格的企业(国有及国有控股企业除外)。行政单位原则上不作为奖励对象,本政策条款另有规定除外。除“亩均论英雄”综合评价C类企业可享受工业升规奖励条款外,“亩均论英雄”综合评价C、D类企业以及列入严重失信名单的企业不得享受本政策。“亩均论英雄”综合评价结果名单、严重失信名单以审批通过时奖励系统提供的最新名单为准。
二、资金安排。本政策奖补资金用于支持企业高质量发展,原则上适用统一的泰顺县产业政策奖补资金兑现管理办法,纳入温州市产业政策奖励系统(惠企政策“直通车”)办理,各奖补项目组织申报时间以具体申报通知或指南为准。本政策提出的奖补资金如正文中无明确表述,均指县财政资金。
三、名词解释。总量控制是指注册时间三年以上的企业同一年度所获奖补资金总额以其上一年度形成的地方综合贡献度为限。地方综合贡献度是指企业实现的增加值、营业收入、利润总额所形成的地方留成部分(规费除外)、人才贡献、科技创新投入、就业贡献等。“以上”均包含本数。项目设备实际投资额是指项目在县发改局或县经信局备案建设期内的设备投资额。设备购置费(含进口设备、二级能效以上变压器及附件、10万元以上模具、设备控制系统)为不含税价。基建投资、二手购置、租赁的生产设备、各类车辆(含叉车)、电梯(包括升降梯)、空调(无尘车间内净化设备除外)、办公用品用具、发电机组、三级能效以下变压器等配套设施费用不予补助,智能化技改示范项目软件购置费用不超过项目审计核定设备投资额的20%。
四、执行原则。当年度同一项目符合本政策两项或两项以上扶持条款的执行最高额,不重复享受;同一企业不同项目符合本政策两项或两项以上扶持条款可叠加执行;同一企业以同一名义(项目)在获得不同等次奖励认定的,就高执行,不重复享受,已奖励部分视作已配套,县财政仅补足差额部分。
五、执行效力。本政策自2024年9月30日起施行,有效期至2026年12月31日,具体申报指南或实施细则另行制定。本政策施行前,已按相关程序确定支持(包括有连续年限、符合条件但未兑现完毕)的项目,按原政策兑现。本政策发布后,其他我县已发布的各相关产业政策与本政策不一致的,以本政策为准。本政策施行过程中如遇上级法律法规和重大政策变化,本政策也作相应调整。原《关于加快推进生态工业和数字经济高质量发展的若干政策》(泰政办〔2021〕55号)同时废止。
Copyright © 2022-2023 潮盛企业管理咨询中心 版权所有备案号:粤ICP备2022013427号网站地图